ДЗЯРЖОРГАНЫДЗЯРЖОРГАНЫ
Флаг Панядзелак, 2 кастрычніка 2023
Мінск Ясна +15°C
Усе навіны
Усе навіны

Курсы валют

НБРБ EUR Еўра 3.4868 BYR USD Долар ЗША 3.2851 BYR RUB Расійскі рубель 3.3821 BYR Іншыя валюты
1 EUR 1 USD 100 RUB
Банк, аддзяленне банка Купля Продаж Купля Продаж Купля Продаж
3.47 3.5 3.286 3.31 3.3 3.37
Банк БелВЭБ 3.475 3.509 3.293 3.318 3.3 3.4
Банк ВТБ (Беларусь) 3.48 3.5 3.29 3.31 3.335 3.375
Банк Дабрабыт 3.45 3.505 3.285 3.32 3.33 3.38
Белгазпромбанк 3.46 3.51 3.285 3.32 3.311 3.38
Белорусский Народный Банк 3.4812 3.5088 3.2902 3.3188 3.3232 3.3588
БСБ Банк 3.46 3.52 3.285 3.315 3.311 3.405
МТБанк 3.44 3.51 3.28 3.32 3.2 3.4
Паритетбанк 3.473 3.496 3.286 3.307 3.327 3.368
Приорбанк 3.465 3.518 3.275 3.33 3.32 3.38
СтатусБанк 3.481 3.495 3.29 3.306 3.337 3.359
Технобанк 3.46 3.51 3.285 3.31 3.33 3.37
ТК Банк 3.48 3.5 3.287 3.31 3.33 3.385
Цептер Банк 3.4 3.5 3.2 3.32 3.32 3.37
У гэтым раздзеле размешчаны курсы абмену валют (амерыканскі долар, еўра, расійскі рубель) у аддзяленнях і ЦБП некаторых беларускіх банкаў. Інфармацыя аб курсах абмену валют з'яўляецца даведачнай, прадастаўлена ІА «ЭКАПРЭС». Пазначаныя курсы не з'яўляюцца безумоўным абавязацельствам банка па правядзенні валютна-абменных аперацый. На працягу дня магчымы змяненні. Рэкамендуем перад паездкай звярнуцца ў банк для ўдакладнення курсаў.
Топ-навіны
З НАМІ НАЙБОЛЬШ ЦІКАВА
Свежыя навіны Беларусі