Сцяг Субота, 20 красавіка 2024
Усе навіны
Усе навіны
Інфаграфіка
15 сакавіка 2018, 14:09

Дынаміка ўкладаў насельніцтва

У 2017 годзе і пачатку 2018 года ў банкаўскай сістэме рэспублікі захоўваецца ўстойлівая тэндэнцыя да росту дэпазітаў фізічных асоб у беларускіх рублях і зніжэння дэпазітаў у замежнай валюце.

Рублёвыя, Br, млн:

1.04.2017 - 3 142,6;

1.05 - 3 172,5;

1.06 - 3 209,1;

1.07 - 3 231,5;

1.08 - 3 224,1;

1.09 - 3 241,2;

1.10 - 3 280,7;

1.11 - 3 310,4;

1.12 - 3 334,5;

1.01.2018 - 3 340,9;

1.02 - 3 406;

1.03 - 3 481,4.

Валютныя, Br, млн*:

1.04.2017 - 13 510;

1.05 - 13 423,7;

1.06 - 13 357,8;

1.07 - 13 330,1;

1.08 - 13 333,9;

1.09 - 13 332,2;

1.10 - 13 255,2;

1.11 - 13 208,6;

1.12 - 13 175,2;

1.01.2018 - 13 104,2;

1.02 - 13 076,3;

1.03 - 12 946,7.

* Па курсе НБРБ на 15 сакавіка 2018 года.

Крыніца: Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь.

Топ-навіны
Свежыя навіны Беларусі